﻿_id	Anno	Area	Sesso	Dipendente	Autonoma
1	2020	Provincia di Trento	Maschi	95100	33400
2	2020	Provincia di Trento	Femmine	93400	11900
3	2020	Provincia di Bolzano	Maschi	102300	37100
4	2020	Provincia di Bolzano	Femmine	95200	17800
5	2020	Nord-Est	Maschi	2100800	735800
6	2020	Nord-Est	Femmine	1871200	326300
7	2020	Italia	Maschi	9521500	3465900
8	2020	Italia	Femmine	7835300	1562600
9	2021	Provincia di Trento	Maschi	97900	32500
10	2021	Provincia di Trento	Femmine	94900	12100
11	2021	Provincia di Bolzano	Maschi	100500	38100
12	2021	Provincia di Bolzano	Femmine	93400	17800
13	2021	Nord-Est	Maschi	2120800	711600
14	2021	Nord-Est	Femmine	1896700	327300
15	2021	Italia	Maschi	9656600	9656600
16	2021	Italia	Femmine	7973500	7973500
