﻿_id	Categoria	class.	nÂ° lavoratori	% tempo determinato	% tempo parziale
1	Camerieri e professioni assimilate	1^	1758	99.7	8.4
2	Cuochi in alberghi e ristoranti	2^	1026	98.4	5.2
3	Baristi e e professioni assimilate	3^	380	98.4	10
4	Animatori turistici e professioni assimilate	4^	332	99.7	3.6
5	Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione	5^	262	98.1	5
6	Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi	6^	253	99.6	11.5
7	Commessi delle vendite al minuto	7^	251	97.2	10
8	Personale non qualificato nei servizi di ristorazione	8^	244	99.2	10.7
9	Addetti all'assistenza personale	9^	179	90.5	20.1
10	Contabili e professioni assimilate	10^	168	89.9	13.1
11	Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate	11^	154	98.7	2.6
12	Analisti e progettisti di software	12^	152	86.2	-       
13	Addetti a funzioni di segreteria	13^	148	94.6	8.8
14	Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali	14^	146	93.8	54.8
15	Estetisti e truccatori	15^	137	97.1	13.1
16	Altre figure professionali richieste	-	3717	91.4	5.4
