﻿_id	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	"Var. %
19/20-18/19"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	156.0	180.0	170.0	179.0	21.0	33.0	26.0	33.0	39.0	37.0	-5.12820512821
3	226.0	251.0	223.0	276.0	67.0	102.0	78.0	134.0	113.0	125.0	10.6194690265
4	382.0	431.0	393.0	455.0	88.0	135.0	104.0	167.0	152.0	162.0	6.57894736842
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	-	-	-	-	44.0	45.0	57.0	70.0	97.0	107.0	10.3092783505
7	-	-	-	-	24.0	47.0	40.0	77.0	89.0	95.0	6.74157303371
8	-	-	-	-	68.0	92.0	97.0	147.0	186.0	202.0	8.60215053763
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	820.0	851.0	843.0	913.0	985.0	1050.0	980.0	1029.0	986.0	967.0	-1.92697768763
11	414.0	461.0	497.0	538.0	601.0	582.0	583.0	592.0	622.0	591.0	-4.98392282958
12	1234.0	1312.0	1340.0	1451.0	1586.0	1632.0	1563.0	1621.0	1608.0	1558.0	-3.10945273632
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	594.0	569.0	604.0	603.0	606.0	629.0	625.0	615.0	599.0	662.0	10.5175292154
15	851.0	835.0	862.0	852.0	1190.0	1275.0	1278.0	1220.0	1300.0	1198.0	-7.84615384615
16	1445.0	1404.0	1466.0	1455.0	1796.0	1904.0	1903.0	1835.0	1899.0	1860.0	-2.05371248025
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	64.0	68.0	67.0	61.0	-	-	-	-	-	-	-
19	456.0	419.0	401.0	427.0	-	-	-	-	-	-	-
20	520.0	487.0	468.0	488.0	-	-	-	-	-	-	-
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	53.0	53.0	68.0	79.0	76.0	51.0	75.0	60.0	69.0	82.0	18.8405797101
23	123.0	112.0	122.0	129.0	146.0	125.0	162.0	161.0	152.0	154.0	1.31578947368
24	176.0	165.0	190.0	208.0	222.0	176.0	237.0	221.0	221.0	236.0	6.78733031674
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	1687.0	1721.0	1752.0	1835.0	1732.0	1808.0	1763.0	1807.0	1790.0	1855.0	3.6312849162
27	2070.0	2078.0	2105.0	2222.0	2028.0	2131.0	2141.0	2184.0	2276.0	2163.0	-4.96485061511
28	3757.0	3799.0	3857.0	4057.0	3760.0	3939.0	3904.0	3991.0	4066.0	4018.0	-1.18052139695
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
