﻿_id	Criterio	Categoria	Anno	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	Settore di attività	Estrattive	2016	3.5	20.4	5.7	-15.6
2	Settore di attività	Manifatturiere	2016	4.7	-0.8	-3.8	-0.8
3	Settore di attività	Costruzioni	2016	-9.4	12.1	21.4	-16.6
4	Settore di attività	Commercio ingrosso	2016	2	-2.8	-4	-0.2
5	Settore di attività	Commercio dettaglio	2016	-	-	-	-
6	Settore di attività	Trasporti	2016	6.5	8.5	5.4	6.6
7	Settore di attività	Servizi alle imprese	2016	2.2	20.5	5.9	0.9
8	Dimensione aziendale	1-10 addetti	2016	2.7	20.6	9.8	-3.7
9	Dimensione aziendale	11-50 addetti   	2016	12.7	1.9	0.3	1
10	Dimensione aziendale	oltre 50   	2016	-0.2	0	-0.5	-0.8
11	Settore di attività	Estrattive	2017	15	2	0.9	36.3
12	Settore di attività	Manifatturiere	2017	8.1	5.1	4.5	11.3
13	Settore di attività	Costruzioni	2017	9.8	-15.2	-10.2	34.3
14	Settore di attività	Commercio ingrosso	2017	8	16.7	32.7	21
15	Settore di attività	Commercio dettaglio	2017	-	-	-	-
16	Settore di attività	Trasporti	2017	9.5	4.8	5.9	14
17	Settore di attività	Servizi alle imprese	2017	1.5	8.2	3.5	1.8
18	Dimensione aziendale	1-10 addetti	2017	8.8	3.3	16	30.3
19	Dimensione aziendale	11-50 addetti   	2017	10.7	10.3	5.7	7.3
20	Dimensione aziendale	oltre 50   	2017	5.6	3.7	4.6	10.8
