﻿_id	Categoria	Parametro	Assunti con  somministrazione  I sem. 2018	Occupati a settembre 2019 con altra somministrazione	Occupati a settembre 2019 con apprendistato	Occupati a settembre 2019 a tempo indeterminato	Occupati a settembre 2019 con altri contratti	Non occupati a settembre 2019
1	Sesso	Maschi	2834	530	216	592	442	1054
2	Sesso	Femmine	1791	207	72	332	347	833
3	Classi di età	15-24	1264	202	206	176	182	498
4	Classi di età	25-34	1449	231	75	320	246	577
5	Classi di età	35-54	1704	285	7	399	306	707
6	Classi di età	>=55	208	19	0	29	55	105
