﻿_id	Professione	Entrate  previste	Di difficile reperimento	Esperienza pregressa	In sostituzione personale in uscita	Di nuove figure professionali
1	Dirigenti, professioni intellettuali e scientifiche	3100	1130	2850	1050	710
2	Professioni tecniche	7040	2490	5640	2060	1140
3	Professioni esecutive nel lavoro di ufficio	5680	1430	3350	1980	1350
4	Professioni qualificate nelle attivitÃ  commerciali e nei servizi	30250	6600	20600	9770	5200
5	Operai specializzati	5790	2370	4230	1730	800
6	Conduttori di impianti e addetto a macchine fissi e mobili	7500	2540	4600	3290	410
7	Professioni non qualificate	9170	1290	3750	2640	1740
8	Provincia di Trento	68530	17850	45020	22520	11350
