﻿_id	Caratteristiche	Gruppo	Anno	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	Settore di attività	Estrattive	2018	-10.6	20.3	31.5	2.8
2	Settore di attività	Manifatturiere	2018	3.6	3.8	5.3	3.8
3	Settore di attività	Costruzioni	2018	-11.1	1.7	-2.4	40.9
4	Settore di attività	Commercio ingrosso	2018	16.7	5.0	-5.3	-11.6
5	Settore di attività	Commercio dettaglio	2018	-	-	-	-
6	Settore di attività	Trasporti	2018	14.4	11.7	11.5	5.6
7	Settore di attività	Servizi alle imprese	2018	-4.7	-3.2	10.9	5.0
8	Dimensione aziendale	1-10  addetti	2018	12.9	-6.3	6.4	-0.8
9	Dimensione aziendale	11-50  addetti	2018	6.4	9.8	7.7	8.5
10	Dimensione aziendale	oltre 50	2018	1.8	4.5	2.2	2.6
11	Settore di attività	Estrattive	2019	17.5	-18.7	-22.3	-3.4
12	Settore di attività	Manifatturiere	2019	1.5	3.7	2.4	-5.4
13	Settore di attività	Costruzioni	2019	19.9	18.6	22.0	6.5
14	Settore di attività	Commercio ingrosso	2019	-9.1	12.2	-1.3	2.3
15	Settore di attività	Commercio dettaglio	2019	-	-	-	-
16	Settore di attività	Trasporti	2019	3.7	-3.5	-0.8	-1.5
17	Settore di attività	Servizi alle imprese	2019	0.3	-6.0	-2.7	7.3
18	Dimensione aziendale	1-10  addetti	2019	1.2	3.4	-5.1	1.0
19	Dimensione aziendale	11-50  addetti	2019	9.7	14.8	10.4	4.2
20	Dimensione aziendale	oltre 50	2019	-2.6	-1.6	-0.4	-3.5
