﻿_id	Sesso	Anno	Iscritti totali	Iscritti alla prima classe
1	Maschi	2005/06	8031	2669
2	Maschi	2006/07	7978	2656
3	Maschi	2007/08	8198	2844
4	Maschi	2008/09	8408	2881
5	Maschi	2009/10	8615	2875
6	Maschi	2010/11	8685	2910
7	Maschi	2011/12	8749	2972
8	Maschi	2012/13	8804	2994
9	Maschi	2013/14	8792	2900
10	Maschi	2014/15	8735	2901
11	Femmine	2005/06	7421	2454
12	Femmine	2006/07	7514	2534
13	Femmine	2007/08	7611	2576
14	Femmine	2008/09	7807	2665
15	Femmine	2009/10	7966	2704
16	Femmine	2010/11	8135	2731
17	Femmine	2011/12	8265	2807
18	Femmine	2012/13	8148	2598
19	Femmine	2013/14	8100	2677
20	Femmine	2014/15	7912	2626
