﻿_id	Mese	Anno	Agricoltura	Industria	Altre attivitÃ
1	Gennaio	2018	248	1096	8241
2	Febbraio	2018	177	1168	4762
3	Marzo	2018	274	1567	10830
4	Aprile	2018	414	1672	12761
5	Maggio	2018	742	1388	5857
6	Giugno	2018	1782	1844	9911
7	Luglio	2018	2567	1752	4868
8	Agosto	2018	1186	2078	12050
9	Settembre	2018	5580	1810	16941
10	Ottobre	2018	10949	1722	8548
11	Novembre	2018	1360	1664	6470
12	Dicembre	2018	1385	3459	9478
13	Gennaio	2019	257	958	8065
14	Febbraio	2019	209	1044	4424
15	Marzo	2019	402	1380	14757
16	Aprile	2019	452	1342	9712
17	Maggio	2019	619	1307	5181
18	Giugno	2019	1256	1544	9699
19	Luglio	2019	4224	1458	5075
20	Agosto	2019	1418	1925	12935
21	Settembre	2019	5652	1818	17723
22	Ottobre	2019	12131	1622	8832
23	Novembre	2019	1353	1680	7411
24	Dicembre	2019	1533	2923	8811
