﻿_id	Manifatturiero nel complesso	21068.0	20893.0	21289.0	396.0	1.89537165558
1	di cui	2007	1981	1956	-25	-1.2619888945
2	""	1096	1194	1125	-69	-5.77889447236
3	""	1324	1292	1268	-24	-1.85758513932
4	""	824	859	937	78	9.08032596042
5	""	2420	2372	2422	50	2.10792580101
6	""	3290	3281	3318	37	1.127704968
7	""	1092	1003	1130	127	12.6620139581
8	""	2968	2957	3172	215	7.27088265134
9	""	968	932	941	9	0.965665236052
10	""	3986	3924	3914	-10	-0.254841997961
11	""	1093	1098	1106	8	0.728597449909
12	""					""
13	Estrattive	410	333	349	16	4.8048048048
14	Costruzione e installazione di impianti	5224	4527	4625	98	2.16478904352
15	Energia, acqua e rifiuti	2704	2682	2840	158	5.89112602535
16	Vendita e riparazione autoveicoli	831	813	830	17	2.09102091021
17	""					""
18	Totale	30237	29248	29933	685	2.3420404814
19	""					""
20	""					""
21	* I dati si riferiscono al 30 giugno di ogni anno					""
22	Fonte: USPML su dati CCIAA  (codice ATECO 2007)					""
23	""					""
24	""					""
25	""					""
26	""					 
27	""					""
28	""					""
29	""					""
30	""					""
