﻿_id	Forma giuridica	Indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2014 senza Agricoltura, caccia, pesca	2015 senza Agricoltura, caccia, pesca
1	Ditte individuali	Imprese attive (v.a.)	30861	30203	29929	29710	29233	28643	28250	28305	17137	17180
2	Ditte individuali	Iscrizioni (v.a.)	1832	1770	1834	1727	1687	1936	1767	1895	1505	1467
3	Ditte individuali	Cessazioni (v.a.)	2094	2280	1919	1905	2064	2360	1784	1710	1334	1272
4	Ditte individuali	Tasso natalità (%)	5.9	5.8	6.1	5.8	5.7	6.7	6.2	6.7	8.7	8.5
5	Ditte individuali	Tasso mortalità (%)	6.8	7.5	6.4	6.4	7	8.2	6.3	6	7.7	7.4
6	Ditte individuali	Flusso (%)	12.7	13.3	12.5	12.2	12.7	14.8	12.5	12.7	16.5	16
7	Ditte individuali	Variaz.Imp.Att. (%)	-0.4	-2.1	-0.9	-0.7	-1.6	-2	-1.4	0.2	-1.2	0.3
8	Società di persone	Imprese attive (v.a.)	10873	10845	10828	10566	10403	10323	10143	10000	9601	9424
9	Società di persone	Iscrizioni (v.a.)	502	466	436	399	374	346	303	306	285	266
10	Società di persone	Cessazioni (v.a.)	511	481	377	384	425	382	349	333	342	329
11	Società di persone	Tasso natalità (%)	4.7	4.3	4	3.7	3.6	3.3	3	3	2.9	2.8
12	Società di persone	Tasso mortalità (%)	4.7	4.4	3.5	3.6	4.1	3.7	3.4	3.3	3.5	3.5
13	Società di persone	Flusso (%)	9.4	8.7	7.5	7.3	7.6	7	6.4	6.3	6.5	6.3
14	Società di persone	Variaz.Imp.Att. (%)	1.8	-0.3	-0.2	-2.4	-1.5	-0.8	-1.7	-1.4	-2	-1.8
15	Società di capitale	Imprese attive (v.a.)	6129	6330	6518	6781	6917	7090	7263	7469	7208	7414
16	Società di capitale	Iscrizioni (v.a.)	546	489	519	476	520	550	591	611	590	610
17	Società di capitale	Cessazioni (v.a.)	286	312	227	252	316	295	301	287	300	284
18	Società di capitale	Tasso natalità (%)	9.2	7.8	8.1	7.2	7.6	7.9	8.2	8.3	8.3	8.3
19	Società di capitale	Tasso mortalità (%)	4.8	5	3.5	3.8	4.6	4.2	4.2	3.9	4.2	3.9
20	Società di capitale	Flusso (%)	14	12.9	11.6	10.9	12.2	12.1	12.4	12.2	12.5	12.2
21	Società di capitale	Variaz.Imp.Att. (%)	7.1	3.3	3	4	2	2.5	2.4	2.8	2.4	2.9
22	Altre forme	Imprese attive (v.a.)	1158	1179	1195	1094	1109	1352	1147	1137	1073	1061
23	Altre forme	Iscrizioni (v.a.)	61	66	52	68	66	280	58	50	57	48
24	Altre forme	Cessazioni (v.a.)	43	33	42	46	60	37	57	38	54	38
25	Altre forme	Tasso natalità (%)	5.3	5.6	4.4	5.9	6	22.8	4.6	4.4	4.9	4.5
26	Altre forme	Tasso mortalità (%)	3.8	2.8	3.5	4	5.4	3	4.6	3.3	4.6	3.6
27	Altre forme	Flusso (%)	9.1	8.5	7.9	10	11.4	25.8	9.2	7.7	9.5	8.1
28	Altre forme	Variaz.Imp.Att. (%)	2.8	1.8	1.4	-8.5	1.4	21.9	-15.2	-0.9	-15.8	-1.1
