﻿_id	Settore	Comparto	Sesso	2015	Var. ass. 15/14
1	Agricoltura	Agricoltura	Maschi	17353	-426
2	Secondario	Estrattivo	Maschi	656	-7
3	Secondario	Costruzioni	Maschi	5410	1
4	Secondario	Industria	Maschi	8748	538
5	Terziario	Commercio	Maschi	4089	501
6	Terziario	Pubblici esercizi	Maschi	14925	-119
7	Terziario	Servizi alle imprese	Maschi	3900	680
8	Terziario	Altri servizi terziario	Maschi	12217	1092
9	Agricoltura	Agricoltura	Femmine	6066	-10
10	Secondario	Estrattivo	Femmine	49	5
11	Secondario	Costruzioni	Femmine	351	53
12	Secondario	Industria	Femmine	3778	373
13	Terziario	Commercio	Femmine	5142	282
14	Terziario	Pubblici esercizi	Femmine	21353	-946
15	Terziario	Servizi alle imprese	Femmine	4710	535
16	Terziario	Altri servizi terziario	Femmine	24187	-979
