﻿_id	Settore	2017	2018	2019
1	Agricoltura. caccia. pesca	181	172	180
2	Industria	7829	7751	7677
3	Estrazione di minerali	29	28	26
4	Attività manifatturiere	2513	2495	2436
5	Energia elettrica. gas e acqua	0	0	0
6	Costruzioni	5287	5228	5215
7	Altre attività	4285	4288	4306
8	Commercio. riparazioni	894	888	882
9	Alberghi e ristoranti	237	233	220
10	Trasp.. magazz.. comunicaz.	803	793	777
11	Intermediaz. monet. e finanz.	1	1	1
12	Att. imm.. noleg.. inform. ricer.	878	897	921
13	Istruzione	10	9	7
14	Sanità e altri servizi sociali	1	1	0
15	Altri serv. pubb.. soc. e person.	1461	1466	1498
16	Non classificate	3	3	1
