﻿_id	Settore	Categoria	Anno	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	Settore di attività	Manifatturiere	2014	3	6.8	5.6	-2.7
2	Settore di attività	Estrattive	2014	20.1	-2.8	-17.8	3.5
3	Settore di attività	Costruzioni	2014	-9.9	-7.9	-16.9	-4.1
4	Settore di attività	Commercio ingrosso	2014	-6	-0.9	-5.2	1.6
5	Settore di attività	Commercio dettaglio	2014	-1.3	0.3	-1.2	-2.1
6	Settore di attività	Trasporti	2014	-0.6	6	1	14.8
7	Settore di attività	Servizi alle imprese	2014	2.4	0.6	-9.8	-18.4
8	Settore di attività	Artigianato	2014	-4.2	-2.2	-6.4	-2.5
9	Dimensione aziendale	1-4 addetti	2014	-3	-5	-13.1	-9.8
10	Dimensione aziendale	5-10 addetti	2014	-7.4	-2.4	-5.6	0
11	Dimensione aziendale	11-20 addetti	2014	0.8	-0.9	-5.1	0.2
12	Dimensione aziendale	21-50 addetti	2014	-4.8	-2.6	-5.5	-5
13	Dimensione aziendale	oltre 50 addetti	2014	-1.4	2.3	-2	-2.6
14	Settore di attività	Manifatturiere	2015	-0.7	5.1	-0.2	4.2
15	Settore di attività	Estrattive	2015	16.1	-0.6	-12.3	3.3
16	Settore di attività	Costruzioni	2015	0.9	4.6	-5.6	13.6
17	Settore di attività	Commercio ingrosso	2015	-0.5	-4.3	6.3	-3.8
18	Settore di attività	Commercio dettaglio	2015	-1.9	4.1	4	-5.2
19	Settore di attività	Trasporti	2015	5.3	-7.9	3.1	7.6
20	Settore di attività	Servizi alle imprese	2015	7.6	-11.9	-7.8	-3.5
21	Settore di attività	Artigianato	2015	6.9	3.2	1.2	-1
22	Dimensione aziendale	1-4 addetti	2015	1.7	-0.3	-1.2	-6
23	Dimensione aziendale	5-10 addetti	2015	-0.5	-0.6	-7.4	19.7
24	Dimensione aziendale	11-20 addetti	2015	-2.5	3.8	2	5.5
25	Dimensione aziendale	21-50 addetti	2015	0.9	4.2	2.1	-5.1
26	Dimensione aziendale	oltre 50 addetti	2015	1.6	1.2	6.8	-0.9
