﻿_id	Settore	Ramo attività	2013	2014	2015
1	Agricoltura caccia pesca	Agricoltura caccia pesca	185	192	190
2	Industria	Estrazione di minerali	30	29	29
3	Industria	Attività manifatturiere	2739	2660	2645
4	Industria	Costruzioni	5990	5806	5693
5	Altre attività	Commercio riparazioni	892	895	888
6	Altre attività	Alberghi e ristoranti	245	249	244
7	Altre attività	Trasp. magazz. comunicaz.	882	854	834
8	Altre attività	Intermediaz. monet. e finanz.	1	1	1
9	Altre attività	Att. imm. noleg. inform ricer.	822	827	853
10	Altre attività	Istruzione	8	10	10
11	Altre attività	Sanità e altri servizi sociali	3	3	1
12	Altre attività	Altri serv. pubb. soc. e person.	1429	1413	1422
13	Non classificate	Non classificate	1	4	0
