﻿_id	Forma giuridica	Indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013 senza Agricoltura, caccia, pesca	2015 senza Agricoltura, caccia, pesca
1	Ditte individuali	Imprese attive (v.a.)	3391051	3338368	3319141	3297359	3259192	3198612	3161195	3139288	2486529	2473913
2	Ditte individuali	Iscrizioni (v.a.)	256970	241293	261430	253522	254194	244925	235985	232367	216967	211196
3	Ditte individuali	Cessazioni (v.a.)	273029	271745	248139	250141	271427	278360	247021	235644	209791	205438
4	Ditte individuali	Tasso natalità (%)	7.6	7.2	7.9	7.7	7.8	7.6	7.4	7.4	8.7	8.5
5	Ditte individuali	Tasso mortalità (%)	8	8.1	7.5	7.6	8.3	8.6	7.8	7.5	8.4	8.3
6	Ditte individuali	Flusso (%)	15.6	15.2	15.3	15.2	16	16.2	15.2	14.9	17.1	16.8
7	Ditte individuali	Variaz.Imp.Att. (%)	-0.5	-1.6	-0.6	-0.7	-1.2	-1.9	-1.2	-0.7	-0.7	-0.5
8	Società di persone	Imprese attive (v.a.)	929045	920618	909490	900153	888048	871448	852245	832311	792605	771554
9	Società di persone	Iscrizioni (v.a.)	52926	48793	49267	45187	40880	34212	30810	27895	29116	25838
10	Società di persone	Cessazioni (v.a.)	54623	50222	45429	45575	44524	42579	41451	39689	40122	38422
11	Società di persone	Tasso natalità (%)	5.8	5.3	5.4	5	4.6	3.9	3.6	3.3	3.6	3.3
12	Società di persone	Tasso mortalità (%)	6	5.4	5	5	5	4.8	4.8	4.7	5	4.9
13	Società di persone	Flusso (%)	11.8	10.7	10.3	10	9.6	8.7	8.4	8	8.6	8.2
14	Società di persone	Variaz.Imp.Att. (%)	3.1	-0.9	-1.2	-1	-1.3	-1.9	-2.2	-2.3	-2.5	-2.7
15	Società di capitale	Imprese attive (v.a.)	878005	903666	929340	953949	966141	982943	1008451	1043841	995492	1030162
16	Società di capitale	Iscrizioni (v.a.)	88781	83989	88323	80744	76337	83972	92376	100563	92124	100239
17	Società di capitale	Cessazioni (v.a.)	39729	39441	37814	38152	42336	43515	44868	44659	44558	44355
18	Società di capitale	Tasso natalità (%)	10.9	9.4	9.6	8.6	8	8.6	9.3	9.8	9.4	9.9
19	Società di capitale	Tasso mortalità (%)	4.9	4.4	4.1	4.1	4.4	4.5	4.5	4.4	4.5	4.4
20	Società di capitale	Flusso (%)	17.2	13.9	13.8	12.6	12.4	13.1	13.8	14.2	13.9	14.3
21	Società di capitale	Variaz.Imp.Att. (%)	16.3	2.9	2.8	2.6	1.3	1.7	2.6	3.5	2.6	3.5
22	Altre forme	Imprese attive (v.a.)	118003	120879	123963	124054	126543	133121	126522	128943	116029	118346
23	Altre forme	Iscrizioni (v.a.)	11989	11437	11716	11857	12472	21374	11808	10880	11664	10742
24	Altre forme	Cessazioni (v.a.)	6881	6719	6824	7213	6685	7348	6921	6532	6580	6246
25	Altre forme	Tasso natalità (%)	10.5	9.6	9.6	9.6	10	16.5	9.1	8.5	9.8	9.2
26	Altre forme	Tasso mortalità (%)	6	5.6	5.6	5.8	5.3	5.7	5.3	5.1	5.5	5.3
27	Altre forme	Flusso (%)	16.5	15.2	15.1	15.4	15.3	22.1	14.4	13.6	15.3	14.5
28	Altre forme	Variaz.Imp.Att. (%)	6.5	2.4	2.6	0.1	2	5.2	-5	1.9	-5.4	2
