﻿_id	Area	Settore	1-9 dipendenti	10-49 dipendenti	50-249 dipendenti	250 dipendenti e oltre
1	Provincia di Trento	Industria	31.4	57.7	60.0	59.7
2	Provincia di Trento	Industrie del legno e del mobile	28.3	41.9	-	-
3	Provincia di Trento	Industrie estrattive e lavorazione minerali	30.7	80.0	-	-
4	Provincia di Trento	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	37.5	51.5	58.3	-
5	Provincia di Trento	Industrie fabbricazione macchine	22.6	52.1	65.4	-
6	Provincia di Trento	Public utilities	41.3	58.8	-	-
7	Provincia di Trento	Altre industrie	26.4	50.4	48.4	51.7
8	Provincia di Trento	Costruzioni	33.2	65.5	76.2	-
9	Provincia di Trento	Servizi	22.5	41.8	48.1	63.5
10	Provincia di Trento	Commercio	19.0	45.2	33.0	34.7
11	Provincia di Trento	Turismo	22.1	19.2	12.0	55.0
12	Provincia di Trento	Informatica e telecomunicazioni	27.6	52.1	""	""
13	Provincia di Trento	Servizi avanzati alle imprese	31.2	33.3	30.8	85.0
14	Provincia di Trento	Servizi operativi alle imprese e persone	15.4	36.0	87.0	92.6
15	Provincia di Trento	Trasporti e logistica	20.9	54.5	52.2	76.9
16	Provincia di Trento	SanitÃ  e assistenza sociale	22.6	62.0	69.4	-
17	Provincia di Trento	Cultura sport e altri servizi alle persone	29.5	57.8	-	-
18	Provincia di Trento	Altri servizi	35.8	66.5	83.3	91.7
19	Provincia di Trento	Totale settori	24.8	47.4	52.3    	62.7    
20	Provincia di Bolzano	Totale settori	19.3	32.3	44.5    	47.0
21	Nord-Est	Totale settori	19.8	35.4	44.8    	48.2    
22	Italia	Totale settori	15.5	31.0	43.0	45.2    
