﻿_id	Assunzioni previste totali	universitario	"secondario
 e post-secondario"	qualifica professionale	nessuna formazione specifica
1	v.a.**	v.a.**			%
2	""	""			""
3	1520.0	8.9	38.60000000000000142108547152020037174224853515625	30.89999999999999857891452847979962825775146484375	21.6
4	560.0	3.0	28.60000000000000142108547152020037174224853515625	39.2999999999999971578290569595992565155029296875	29.1
5	4050.0	21.0	28.199999999999999289457264239899814128875732421875	15	35.7
6	680.0	3.2	72.2999999999999971578290569595992565155029296875	13.5999999999999996447286321199499070644378662109375	10.9
7	5570.0	17.7	31.10000000000000142108547152020037174224853515625	19.39999999999999857891452847979962825775146484375	31.8
8	""	""			""
9	121390.0	14.0	41.5	16.5	28.0
10	500420.0	15.4	40.10000000000000142108547152020037174224853515625	16.5	28.1
11	""	""			""
12	""	""			""
13	""	""			""
14	""	""			""
15	""	""			""
16	""	""			""
17	""	""			""
18	""	""			""
19	""	""			""
20	""	""			""
21	""	""			""
22	""	""			""
23	""	""			""
24	""	""			""
25	""	""			""
26	""	""			""
27	""	""			""
28	""	""			""
29	""	""			""
30	""	""			""
31	""	""			""
32	""	""			""
33	""	""			""
34	""	""			""
