﻿_id	Caratteristiche	Gruppo	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sesso	Maschi	6718	4291	4269	5245	6389
2	Sesso	Femmine	6750	4799	4842	5328	6357
3	Cittadinanza	Italiani	9137	5949	6157	7441	9138
4	Cittadinanza	Stranieri	4331	3141	2954	3132	3608
5	Classi di età	<25	1491	639	496	712	904
6	Classi di età	25-29	1929	954	1030	1223	1430
7	Classi di età	30-34	1990	1227	1193	1450	1713
8	Classi di età	35-39	1812	1252	1228	1364	1646
9	Classi di età	40-54	4661	3543	3611	4161	4886
10	Classi di età	>=55	1585	1475	1553	1663	2167
11	Settore attività	Agricoltura	157	137	131	176	196
12	Settore attività	Secondario	3269	2008	2074	2650	3268
13	Settore attività	Terziario	10042	6945	6906	7747	9282
