﻿_id	Criterio	Categoria	Anno	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	Settore di attività	Estrattive	2016	7.2	14.9	18.6	1.1
2	Settore di attività	Manifatturiere	2016	-2.1	1.2	-3.1	-3.9
3	Settore di attività	Costruzioni	2016	-7.5	-7.2	11	-5.7
4	Settore di attività	Commercio ingrosso	2016	5.9	6.1	3.8	6.9
5	Settore di attività	Commercio dettaglio	2016	6.8	1.4	9.4	9.1
6	Settore di attività	Trasporti	2016	3.6	6.3	3.7	5.9
7	Settore di attività	Servizi alle imprese	2016	3.7	8.1	2.6	-1
8	Dimensione aziendale	1-10 addetti	2016	-2.9	-1	3.3	0.7
9	Dimensione aziendale	11-50 addetti   	2016	3.5	2.1	5	-2.3
10	Dimensione aziendale	oltre 50   	2016	2.3	3.5	2.3	1.1
11	Settore di attività	Estrattive	2017	26.1	-20.3	-16	4.5
12	Settore di attività	Manifatturiere	2017	6.3	1.4	6.1	8.9
13	Settore di attività	Costruzioni	2017	0.1	-3.2	-8.7	3.9
14	Settore di attività	Commercio ingrosso	2017	5.7	7.6	1.7	3
15	Settore di attività	Commercio dettaglio	2017	2.3	1.2	-0.4	5.5
16	Settore di attività	Trasporti	2017	7.2	0.9	5.1	7.7
17	Settore di attività	Servizi alle imprese	2017	-3.2	-2.3	3	-6.2
18	Dimensione aziendale	1-10 addetti	2017	2.3	-0.8	1.9	7.1
19	Dimensione aziendale	11-50 addetti   	2017	3.7	0	-0.9	6
20	Dimensione aziendale	oltre 50   	2017	4.8	2.5	3	3.6
