﻿_id	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0
1	13.7511190689346474158583077951334416866302490234375	14.5	15.25877905476186668920490774326026439666748046875	17.39999999999999857891452847979962825775146484375	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	17.733323133414931049856022582389414310455322265625	18	10.800000000000000710542735760100185871124267578125
2	14.495672933452699027156995725817978382110595703125	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	11.8929054002763141539844582439400255680084228515625	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	13.4241126070991416696642772876657545566558837890625	13.4000000000000003552713678800500929355621337890625	14.699999999999999289457264239899814128875732421875
3	71.7532079976126624387688934803009033203125	71.7999999999999971578290569595992565155029296875	72.848315544961820933167473413050174713134765625	70.2999999999999971578290569595992565155029296875	68.599999999999994315658113919198513031005859375	68.842564259485925504122860729694366455078125	68.599999999999994315658113919198513031005859375	74.5
4	100	100	100	100	100	100	100	100
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
