﻿_id	Professione	Entrate previste	Esperienza pregressa (v.a.)	Esperienza pregressa (%)	Di difficile reperimento (v.a.)	Di difficile reperimento (%)	In sostituzione personale in uscita (v.a.)	In sostituzione personale in uscita (%)	Di nuove figure professionali (v.a.)	Di nuove figure professionali (%)
1	Conduttori di veicoli a motore	2860	2242	784	1544	54	1135	39,7	237	8,3
2	Conduttori convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e impianti a fune	1080	617	571	154	143	518	48	90	8,3
3	Conduttori di macchine movimento terra  sollevamento e maneggio dei materiali	790	584	739	329	416	166	21	44	5,6
4	Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali	540	176	325	29	54	176	32,6	30	5,6
5	Operai di macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per produzioni minerali	440	312	708	262	596	92	21	8	1,8
6	Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali	430	147	343	152	354	92	21,5	42	9,7
7	Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare	210	140	668	89	423	36	17,3	21	10,1
8	Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	190	52	275	53	28	72	38,1	11	5,8
9	Operatori macchinari e impianti per raffinazione gas e prodotti petroliferi e per la fabbricazione di prodotti chimici	180	116	643	42	236	26	14,3	1	0,5
10	Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali	70	14	20	36	514	11	15,7	2	2,9
11	Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli	60	6	10	34	567	26	43,3	18	30
12	Conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali	60	60	100	60	100	-	-   	-	-   
13	Altre professioni	280	107	381	116	413	102	36,3	25	8,9
14	Totale	7.180	4.581	63.8	2.894	40.3	2.456  	34.2   	531  	7.4   
