﻿_id	Gruppo	Tipologia	Assunti con somministrazione I sem. 2016	Occupati a settembre 2018 con altra somministrazione	Occupati a settembre 2018 con apprendistato	Occupati a settembre 2018 a tempo indeterminato	Occupati a settembre 2018 con altri contratti	Non occupati a settembre 2018
1	Sesso	Maschi	1.911	260	140	472	375	664
2	Sesso	Femmine	1.382	104	38	270	326	644
3	Classi di età	15-24	974	90	131	192	189	372
4	Classi di età	25-34	1.099	119	46	288	226	420
5	Classi di età	35-54	1.124	150	-	247	263	463
6	Classi di età	55 e oltre	96	-	0	15	23	53
