﻿_id	Entrate previste	"Dirigenti,
 professioni specialistiche
 e tecniche"	"Impiegati,
 professioni commerciali
 e nei servizi"	"Operai specializzati,
conduttori di impianti
e macchine"	Professioni non qualificate
1	v.a.	%	%	%	%
2	68520.0	14.8	52.4	19.4	13.4
3	79600.0	13.1	51.7	17.8	17.4
4	1105800.0	16.9	39.3	29.6	14.2
5	1393000.0	24.9	34.4	26.1	14.6
6	938600.0	20.4	37.7	25.8	16.1
7	1177800.0	16.3	40.9	28.1	14.6
8	4615200.0	19.9	37.9	27.4	14.8
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""
