﻿_id	Anno	Area	Maschi	Femmine
1	2020	Unione Europea	10327	7337
2	2020	Europa Centro Orientale	3593	4221
3	2020	Altri Paesi europei	-	6
4	2020	Asia	3854	500
5	2020	Maghreb	1896	756
6	2020	Altri Paesi africani	3635	424
7	2020	Centro-Sud America	762	1064
8	2020	Nord America	15	17
9	2020	Oceania	-	-
10	2020	Apolidi	0	-
11	2021	Unione Europea	12509	9905
12	2021	Europa Centro Orientale	4048	5391
13	2021	Altri Paesi europei	36	45
14	2021	Asia	4656	699
15	2021	Maghreb	2603	1033
16	2021	Altri Paesi africani	4704	670
17	2021	Centro-Sud America	948	1362
18	2021	Nord America	27	21
19	2021	Oceania	6	-
20	2021	Apolidi	0	0
